Sabelt 2024年ラインナップが出揃いました! プロダクトページからご覧ください。

アンダーウェア:UI-600 RF

サベルト アンダーウェア(レギュラーフィット)

UI-600 RF

■希望小売価格:
TOP:¥26,000 (税込)
PANTS:¥24,000 (税込)
■Homologation : FIA8858-2018
■SIZE
TOP:S – XXL
PANTS:S – XXL


..にはサイズが入ります

ブラック UI600TOPNR..(TOP)
ホワイト UI600TOPBI..(TOP)
ブラック UI600PANTNR..(PANTS)
ホワイト UI600PANTBI..(PANTS)

Sabelt アンダーウェア UI-600 RF

Sabelt アンダーウェア UI-600 RF

UI-600 RF サイズチャート

表記サイズ 46 48 50 52
身長(cm) 165-166 167-169 170-172 173-175
胸囲(cm) 85-88 89-92 93-96 97-100
ウェスト(cm) 77-80 81-84 85-88 89-92
ヒップ(cm) 89-92 93-96 97-100 101-104
体重(kg) 48-54 54-60 60-66 66-72
アンダーウェア S S S S/M
表記サイズ 54 56 58 60
身長(cm) 176-179 180-184 185-187 188-190
胸囲(cm) 101-104 105-108 109-112 113-116
ウェスト(cm) 93-96 97-100 101-104 104-108
ヒップ(cm) 105-108 109-112 113-116 117-120
体重(kg) 72-78 78-84 84-90 90-96
アンダーウェア M M/L L L/XL
表記サイズ 62 64 66  
身長(cm) 191-193 194-196 197-199  
胸囲(cm) 117-120 121-124 125-128  
ウェスト(cm) 109-112 113-115 116-119  
ヒップ(cm) 121-124 125-128 128-132  
体重(kg) 96-102 102-108 108-114  
アンダーウェア XL XL XL